2026年に子供が生まれました。
FIREしてから無職中に妻が妊娠し、名古屋から関東に引っ越してから市立病院にて出産をしました。
今回は、出産に掛かった費用を一覧にしました。
FIREしたい人だけでなく、子供を生みたいと考えている方にも参考になる内容となっております。
実際にいくら掛かるのかリアルな金額をお伝えしたいと思います!
出産までに掛かった費用

補助金など含めるた金額26697円 補助金など含めない金額689,697円
妊娠や出産時に行政から支給される給付金などは、
支援給付金 50,000円×2回=100,000円
出産一時金 500,000円
医療費補助券 14回分(大体4,000円の補助)
がありました。
これらの補助金などを含めた実際に支払った金額は、26,697円となりました。
補助金などを含めないと、689,697円となりました。
いかがでしょうか?
個人的な感想としては、意外とお金がかからなかったという印象です。
FIRE後の稼ぐ力が弱くなっている状況でこの金額は、本当に助かりました。
しかし、これ以外にもオムツやミルク、ベビー用品などにお金が掛かっているのでお金は湯水のように出ていきます・・・笑
出産に伴う費用一覧
今回、出産に際しては、
○ 市立病院
○ 自然分娩
○ 大部屋で生活(インフルエンザに罹ってしまったため無料で隔離個室になりましたが…)
という条件で入院・出産しました。それでは見ていきましょう。
| 妊娠検査薬 | ¥600 | ¥600 | |
| 妊娠の検査(心拍確認なし) | ¥7,800 | ¥8,400 | |
| 処方箋(頭痛薬) | ¥180 | ¥8,580 | |
| 頭痛薬 (アセトアミノフェン錠200㎎ 10回分) | (3割負担) | ¥530 | ¥9,110 |
| 葉酸サプリ(アサヒ ディアナチュラ 60日分) | ¥1,026 | ¥10,136 | |
| 妊婦健診料(超音波検査含む) | 心拍確認 | ¥6,000 | ¥16,136 |
| 妊婦紹介状 | 転院 | ¥4,400 | ¥20,536 |
| 処方箋(便秘薬) | ¥180 | ¥20,716 | |
| 便秘薬 (酸化マグネシウム錠330㎎ 14日分) | (3割負担) | ¥740 | ¥21,456 |
| 妊娠健康診査料 | 体重・血圧・尿検査 | ¥3,000 | ¥24,456 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部) | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥27,456 |
| 血液検査 | 不規則抗体(妊婦自費) | ¥2,620 | ¥30,076 |
| HIV-1,2抗体価 院内検査 | ¥2,100 | ¥32,176 | |
| HCV抗体(妊婦自費) | ¥1,780 | ¥33,956 | |
| トキソテスト | ¥1,530 | ¥35,486 | |
| ATLA(自費)妊婦健診 | ¥1,400 | ¥36,886 | |
| 風疹抗体 | ¥1,300 | ¥38,186 | |
| BMテスト5 | ¥1,010 | ¥39,196 | |
| HbA1c(妊婦自費) | ¥800 | ¥39,996 | |
| 梅毒反応 | ¥780 | ¥40,776 | |
| 血液型Rh | ¥640 | ¥41,416 | |
| HBs抗原妊婦健診 | ¥480 | ¥41,896 | |
| 末血一般妊婦健診 | ¥350 | ¥42,246 | |
| グルコース産科自費 | ¥180 | ¥42,426 | |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥13,000 | ¥29,426 | |
| 葉酸サプリ(アサヒ ディアナチュラ 60日分) | ¥968 | ¥30,394 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥33,394 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥36,394 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥37,404 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥6,000 | ¥31,404 | |
| 妊婦歯科健康診査 | 保険外負担 | ¥500 | ¥31,904 |
| クリーニング・虫歯治療 | 保険適用 | ¥4,740 | ¥36,644 |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥39,644 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥42,644 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥43,654 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥6,000 | ¥37,654 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥40,654 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥43,654 |
| 淋菌Cトラコマチス同時同定(自費) | 妊婦検診自費 | ¥2,830 | ¥46,484 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥47,494 |
| 末血一般妊婦健診 | 妊婦検診自費 | ¥350 | ¥47,844 |
| グルコース産科 自費 | 妊婦検診自費 | ¥180 | ¥48,024 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥6,000 | ¥42,024 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥45,024 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥48,024 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥49,034 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥6,000 | ¥43,034 | |
| 保湿剤処方 | MIO SKIN CLINIC | ¥1,080 | ¥44,114 |
| 保湿剤 | ¥680 | ¥44,794 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥47,794 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥50,794 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥51,804 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥6,000 | ¥45,804 | |
| 便秘薬処方箋 | 3割負担 | ¥180 | ¥45,984 |
| 便秘薬 | ¥950 | ¥46,934 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥49,934 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥52,934 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥53,944 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥4,000 | ¥49,944 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥52,944 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥53,954 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥4,000 | ¥49,954 | |
| 保湿剤処方 | MIO SKIN CLINIC | ¥590 | ¥50,544 |
| 保湿剤 | ¥680 | ¥51,224 | |
| 妊婦健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥54,224 |
| 超音波検査(断層撮影法・胸腹部)産婦人科 | 妊婦検診自費 | ¥54,224 | |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥55,234 |
| B群溶連菌同定(妊婦自費) | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥58,234 |
| 末血一般妊婦健診 | 妊婦検診自費 | ¥350 | ¥58,584 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥4,000 | ¥54,584 | |
| 便秘薬処方箋 | 3割負担 | ¥180 | ¥54,764 |
| 便秘薬 | ¥950 | ¥55,714 | |
| 妊娠健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥58,714 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥59,724 |
| NST | 妊婦検診自費 | ¥3,470 | ¥63,194 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥4,000 | ¥59,194 | |
| 妊娠健康診査料 | 妊婦検診自費 | ¥3,000 | ¥62,194 |
| BMテスト5 | 妊婦検診自費 | ¥1,010 | ¥63,204 |
| 妊婦健康診査費用補助券 | -¥4,000 | ¥59,204 | |
| インフルエンザB型 検査 | 内科 | ¥2,140 | ¥61,344 |
| インフルエンザ処方薬 | ¥2,280 | ¥63,624 | |
| 入院費 | ¥353,400 | ¥417,024 | |
| 分娩料 | ¥63,500 | ¥480,524 | |
| 新生児管理保育料 | ¥42,093 | ¥522,617 | |
| 産科医療補償制度 | ¥12,000 | ¥534,617 | |
| 検査・薬剤料 | ¥15,945 | ¥550,562 | |
| 処置・手当料 | ¥26,235 | ¥576,797 | |
| その他 | ¥49,900 | ¥626,697 | |
| 出産一時金 | -¥500,000 | ¥126,697 | |
| 支援給付金 | -¥100,000 | ¥26,697 |
以上が出産費用の一覧です。
いかがでしょう?
思いのほか安い!というのが一番の印象でした。
条件によってはもっと高くなる

一番、お金がかかるのは、出産に伴う入院になります。
帝王切開であらかじめ計画的に出産する方でなければ、いつなんどき、陣痛が来るかわかりません。
土日や夜中だったり、早朝であると時間外料金が加えられます。
陣痛の時間が長かったり、入院の期間が伸びるとこれも料金が高くなるので不確定要素が多い部分です。
私たちの場合、平日の日中に陣痛が始まったので、非常に安い金額で出産できました。
市立病院での出産で約65,000円で済みました。
私の知人は、同じ病院で出産し20万円となったと話していました。
2周間以上の早産だったことが要因だと思われます。
また、交通費もほぼ掛かっていないことも費用が少ない理由です。
家から徒歩圏内であったりと条件にも恵まれました。
まとめ

出産は、とんでもなくお金がかかる!
そんなイメージがありましたが、過ぎてみると意外なほどにお金がかかりませんでした。
しかし、少子化に本気で取り組むなら出産で100万円くらいもらえるようにしてくれると本当に助かるなと思いました。
これから子供を作りたいと考えている方や出産費用に不安のある方の参考になれば幸いです!
人生は一度きり!右肩上がりで行きましょう!

コメント